Previsiones
En esta sección encontrarás las previsiones por años procedentes de nuestros análisis económicos. Selecciona la geografía para la que quieres que se muestren los datos, o bien aquellos publicados para las “Materias Primas”.
Eurozona
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tipo de interés del BCE (%, fdp) |
| Tipo de interés del BCE (%, promedio) |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) |
| USD/EUR (nivel, fdp) |
| USD/EUR (nivel, promedio) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 0,50 | 0,80 | 1,30 | Neutral | 1,00 | Neutral | 19 sep. 2025 |
| Inflación (%, fdp) | 2,90 | 2,50 | 2,00 | Neutral | 1,90 | Neutral | 19 sep. 2025 |
| Inflación (%, promedio) | 5,40 | 2,40 | 2,10 | Neutral | 1,80 | Neutral | 19 sep. 2025 |
| Tipo de interés del BCE (%, fdp) | 4,00 | 3,00 | 2,00 | A la baja | 2,00 | A la baja | 19 sep. 2025 |
| Tipo de interés del BCE (%, promedio) | 3,40 | 3,69 | 2,21 | A la baja | 2,00 | A la baja | 19 sep. 2025 |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) | 2,11 | 2,22 | 2,70 | Neutral | 2,80 | Neutral | 19 sep. 2025 |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) | 2,46 | 2,34 | 2,63 | Neutral | 2,76 | Neutral | 19 sep. 2025 |
| USD/EUR (nivel, fdp) | 1,09 | 1,05 | 1,18 | Neutral | 1,22 | Neutral | 19 sep. 2025 |
| USD/EUR (nivel, promedio) | 1,08 | 1,08 | 1,13 | Neutral | 1,20 | Neutral | 19 sep. 2025 |
México
| PIB (%) |
|---|
| Empleo formal (%a/a, fdp) |
| Inflación (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tipo de cambio (ppd, fdp) |
| Bono a 10 años (M10, %, fdp) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 3,30 | 1,20 | 0,70 | Neutral | 1,00 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Empleo formal (%a/a, fdp) | 3,00 | 1,00 | 0,80 | Al alza | 1,70 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Inflación (%, fdp) | 4,70 | 4,20 | 3,80 | Neutral | 3,50 | Al alza | 24 sep. 2025 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 11,25 | 10,00 | 7,00 | Neutral | 6,50 | A la baja | 24 sep. 2025 |
| Tipo de cambio (ppd, fdp) | 17,20 | 20,30 | 19,40 | A la baja | 19,80 | A la baja | 24 sep. 2025 |
| Bono a 10 años (M10, %, fdp) | 9,00 | 10,40 | 8,60 | Neutral | 8,20 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -3,30 | -4,90 | -3,70 | Neutral | -3,30 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -0,50 | -0,30 | 0,00 | Neutral | -0,60 | Neutral | 24 sep. 2025 |
España
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Bono a 10 años (% fdp) |
| Bono a 10 años (% promedio) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Empleo (etc, %a/a promedio) |
| Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 2,50 | 3,50 | 3,00 | Neutral | 2,30 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Inflación (%, fdp) | 3,10 | 2,80 | 2,60 | Neutral | 2,40 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Inflación (%, promedio) | 3,50 | 2,80 | 2,50 | Neutral | 2,30 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Bono a 10 años (% fdp) | 3,10 | 2,90 | 3,30 | Neutral | 3,40 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Bono a 10 años (% promedio) | 3,50 | 3,10 | 3,20 | Neutral | 3,40 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -3,40 | -3,20 | -2,60 | Neutral | -2,20 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 2,90 | 3,40 | 2,80 | Neutral | 1,60 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Empleo (etc, %a/a promedio) | 3,60 | 2,80 | 2,90 | Neutral | 1,90 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) | 12,20 | 11,30 | 10,50 | Neutral | 9,90 | Neutral | 21 oct. 2025 |
Turquía
| PIB (%) |
|---|
| InflaciÑn (%, fdp) |
| USD/TRY (fin de periodo) |
| EUR/TRY (fin de periodo) |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) |
| Tasa de desempleo (%, fdp) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 5,10 | 3,20 | 3,50 | A la baja | 4,00 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| InflaciÑn (%, fdp) | 64,80 | 44,40 | 31,00 | A la baja | 21,00 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| USD/TRY (fin de periodo) | 29,44 | 35,28 | 45,00 | A la baja | 52,00 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| EUR/TRY (fin de periodo) | 32,57 | 36,74 | 51,90 | A la baja | 61,54 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) | 42,50 | 47,50 | 36,00 | A la baja | 25,00 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -5,20 | -4,90 | -4,00 | Al alza | -3,60 | Al alza | 12 jun. 2025 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -3,60 | -0,80 | -1,30 | A la baja | -2,20 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) | -9,40 | -6,20 | -7,00 | A la baja | -7,90 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| Tasa de desempleo (%, fdp) | 9,40 | 8,80 | 9,00 | Al alza | 10,00 | Neutral | 12 jun. 2025 |
Argentina
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
| Saldo Fiscal Primario (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio ARS/USD (fdp) |
| Tipo de cambio ARS/USD (promedio) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | -1,90 | -1,30 | 5,50 | A la baja | 4,00 | A la baja | 15 jul. 2025 |
| Inflación (%, fdp) | 211,40 | 117,80 | 28,00 | A la baja | 18,00 | A la baja | 15 jul. 2025 |
| Inflación (%, promedio) | 133,50 | 219,90 | 41,20 | A la baja | 21,90 | A la baja | 15 jul. 2025 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 100,00 | 32,00 | 25,00 | A la baja | 20,00 | A la baja | 15 jul. 2025 |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 101,00 | 53,90 | 28,50 | A la baja | 22,30 | A la baja | 15 jul. 2025 |
| Saldo Fiscal Primario (% PIB) | -2,70 | 1,80 | 1,60 | A la baja | 1,70 | Neutral | 15 jul. 2025 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -3,20 | 0,90 | -1,80 | A la baja | -2,70 | A la baja | 15 jul. 2025 |
| Tipo de cambio ARS/USD (fdp) | 808,50 | 1.032,50 | 1.400,00 | Al alza | 1.633,00 | Al alza | 15 jul. 2025 |
| Tipo de cambio ARS/USD (promedio) | 296,50 | 916,30 | 1.210,10 | Al alza | 1.513,60 | Al alza | 15 jul. 2025 |
Colombia
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) |
| Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio COP/USD (fdp) |
| Tipo de cambio COP/USD (promedio) |
| Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] |
| Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 0,70 | 1,60 | 2,50 | -- | 2,70 | -- | 24 sep. 2025 |
| Inflación (%, fdp) | 9,30 | 5,20 | 5,00 | -- | 4,30 | -- | 24 sep. 2025 |
| Inflación (%, promedio) | 11,70 | 6,60 | 5,10 | -- | 4,70 | -- | 24 sep. 2025 |
| Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) | 13,00 | 9,50 | 9,50 | -- | 8,50 | -- | 24 sep. 2025 |
| Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) | 13,13 | 11,10 | 9,31 | -- | 9,08 | -- | 24 sep. 2025 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -2,20 | -1,70 | -2,50 | -- | -3,30 | -- | 24 sep. 2025 |
| Tipo de cambio COP/USD (fdp) | 3.954,00 | 4.386,00 | 4.150,00 | -- | 4.150,00 | -- | 24 sep. 2025 |
| Tipo de cambio COP/USD (promedio) | 4.326,00 | 4.074,40 | 4.130,00 | -- | 4.200,00 | -- | 24 sep. 2025 |
| Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] | -17,40 | 10,93 | -5,38 | -- | 0,00 | -- | 24 sep. 2025 |
| Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] | 1,60 | -5,82 | 1,36 | -- | 1,69 | -- | 24 sep. 2025 |
China
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio CNY/USD (fdp) |
| Tipo de cambio CNY/USD (promedio) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 5,20 | 5,00 | 4,80 | Al alza | 4,50 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Inflación (%, fdp) | -0,80 | 0,10 | 0,10 | Neutral | 1,00 | A la baja | 21 oct. 2025 |
| Inflación (%, promedio) | 0,20 | 0,24 | 0,10 | Neutral | 1,00 | A la baja | 21 oct. 2025 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 3,45 | 3,10 | 2,75 | Al alza | 2,75 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 3,60 | 4,00 | 2,90 | Neutral | 2,75 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -5,10 | -5,50 | -5,50 | Neutral | -5,50 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 1,50 | 2,00 | 1,40 | Neutral | 1,00 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Tipo de cambio CNY/USD (fdp) | 7,10 | 7,30 | 7,10 | Neutral | 7,00 | Neutral | 21 oct. 2025 |
| Tipo de cambio CNY/USD (promedio) | 7,10 | 7,20 | 7,20 | Neutral | 7,00 | Neutral | 21 oct. 2025 |
Perú
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) |
| Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) |
| Saldo fiscal (% del PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) |
| Tipo de cambio PEN/USD (fdp) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | -0,40 | 3,30 | 3,10 | Al alza | 3,10 | Al alza | 30 sep. 2025 |
| Inflación (%, fdp) | 3,20 | 2,00 | 1,80 | Neutral | 2,50 | Neutral | 30 sep. 2025 |
| Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) | 6,75 | 5,00 | 4,25 | Neutral | 4,25 | Neutral | 30 sep. 2025 |
| Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) | 6,82 | 6,77 | 6,50 | Neutral | 6,45 | Neutral | 30 sep. 2025 |
| Saldo fiscal (% del PIB) | -2,80 | -3,60 | -2,40 | Neutral | -2,30 | Neutral | 30 sep. 2025 |
| Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) | 0,70 | 2,20 | 2,10 | Al alza | 1,40 | Al alza | 30 sep. 2025 |
| Tipo de cambio PEN/USD (fdp) | 3,74 | 3,74 | 3,56 | A la baja | 3,50 | A la baja | 30 sep. 2025 |
Uruguay
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
| Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) |
| Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 0,70 | 3,10 | 2,10 | A la baja | 1,90 | Al alza | 12 jun. 2025 |
| Inflación (%, fdp) | 5,10 | 5,50 | 5,40 | Neutral | 5,20 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| Inflación (%, promedio) | 5,90 | 4,80 | 5,40 | Neutral | 5,10 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 9,00 | 8,80 | 9,30 | Neutral | 8,80 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 10,60 | 8,60 | 9,20 | Neutral | 9,00 | Neutral | 12 jun. 2025 |
| Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) | -3,90 | -4,20 | -3,90 | A la baja | -3,80 | A la baja | 12 jun. 2025 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -3,60 | -1,00 | -1,10 | Neutral | -1,10 | A la baja | 12 jun. 2025 |
| Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) | 39,30 | 43,90 | 42,10 | Al alza | 44,30 | Al alza | 12 jun. 2025 |
| Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) | 38,80 | 40,20 | 42,20 | Al alza | 43,30 | Al alza | 12 jun. 2025 |
Estados Unidos
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, 4T/4T) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tipo de interés de la FED (%, fdp) |
| Tipo de interés de la FED (%, promedio) |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 2,90 | 2,80 | 1,70 | Neutral | 1,80 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Inflación (%, 4T/4T) | 3,20 | 2,70 | 3,00 | Neutral | 2,90 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Inflación (%, promedio) | 4,10 | 3,00 | 2,80 | Neutral | 3,00 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Tipo de interés de la FED (%, fdp) | 5,50 | 4,50 | 4,00 | A la baja | 3,00 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Tipo de interés de la FED (%, promedio) | 5,23 | 5,27 | 4,40 | A la baja | 3,54 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) | 4,00 | 4,40 | 4,20 | Neutral | 4,10 | Neutral | 24 sep. 2025 |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) | 4,00 | 4,20 | 4,30 | Neutral | 4,20 | Neutral | 24 sep. 2025 |
Materias Primas
| FECHA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Previsión | |||
| Precio del petróleo Brent (USD/b) promedio anual | 82,20 | 80,20 | 68,80 | -- | 64,60 | -- | 24 sep. 2025 |
| Precio del cobre (¢USD/lb.) promedio anual | 385,00 | 417,00 | 429,00 | Al alza | 432,00 | Al alza | 30 sep. 2025 |
| Precio de la soja (USD/TM) promedio anual | 520,40 | 405,20 | 378,90 | A la baja | 375,00 | A la baja | 15 jul. 2025 |