Previsiones
En esta sección encontrarás las previsiones por años procedentes de nuestros análisis económicos. Selecciona la geografía para la que quieres que se muestren los datos, o bien aquellos publicados para las “Materias Primas”.
Eurozona
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
Inflación (%, promedio) |
Tipo de interés del BCE (%, fdp) |
Tipo de interés del BCE (%, promedio) |
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) |
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) |
USD/EUR (nivel, fdp) |
USD/EUR (nivel, promedio) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | 0,50 | 0,80 | 0,80 | Neutral | 1,10 | Neutral | 07 mar. 2025 |
Inflación (%, fdp) | 2,90 | 2,50 | 2,00 | Neutral | 2,30 | Al alza | 07 mar. 2025 |
Inflación (%, promedio) | 5,40 | 2,40 | 2,20 | Neutral | 1,90 | Al alza | 07 mar. 2025 |
Tipo de interés del BCE (%, fdp) | 4,00 | 3,00 | 2,00 | Al alza | 2,00 | Al alza | 07 mar. 2025 |
Tipo de interés del BCE (%, promedio) | 3,40 | 3,69 | 2,21 | Al alza | 2,00 | Al alza | 07 mar. 2025 |
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) | 2,11 | 2,22 | 2,40 | Al alza | 2,45 | Al alza | 07 mar. 2025 |
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) | 2,46 | 2,34 | 2,43 | Al alza | 2,43 | Al alza | 07 mar. 2025 |
USD/EUR (nivel, fdp) | 1,09 | 1,05 | 1,06 | Al alza | 1,11 | Al alza | 07 mar. 2025 |
USD/EUR (nivel, promedio) | 1,08 | 1,08 | 1,05 | Al alza | 1,08 | Al alza | 07 mar. 2025 |
México
PIB (%) |
---|
Empleo formal (%a/a, fdp) |
Inflación (%, fdp) |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
Tipo de cambio (ppd, fdp) |
Bono a 10 años (M10, %, fdp) |
Saldo Fiscal (% PIB) |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | 3,40 | 1,20 | -0,40 | Neutral | 1,20 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Empleo formal (%a/a, fdp) | 3,00 | 1,00 | -0,10 | Neutral | 1,60 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Inflación (%, fdp) | 4,70 | 4,20 | 3,90 | Neutral | 3,50 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 11,25 | 10,00 | 7,00 | Neutral | 6,50 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Tipo de cambio (ppd, fdp) | 17,20 | 20,30 | 20,50 | Neutral | 20,70 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Bono a 10 años (M10, %, fdp) | 9,00 | 10,40 | 8,70 | Neutral | 8,20 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -3,30 | -4,90 | -3,80 | Neutral | -3,30 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -0,50 | -0,30 | 0,00 | Neutral | -0,60 | Neutral | 10 jun. 2025 |
España
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
Inflación (%, promedio) |
Bono a 10 años (% fdp) |
Bono a 10 años (% promedio) |
Saldo Fiscal (% PIB) |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
Empleo (etc, %a/a promedio) |
Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | 6,20 | 2,70 | 3,10 | Neutral | 2,30 | Neutral | 1,70 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 6,60 | 3,30 | 2,50 | Neutral | 1,90 | Neutral | 1,90 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Inflación (%, promedio) | 8,40 | 3,50 | 2,80 | Neutral | 1,80 | Neutral | 1,90 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Bono a 10 años (% fdp) | 3,20 | 3,10 | 3,10 | Neutral | 3,20 | Neutral | 3,40 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Bono a 10 años (% promedio) | 2,20 | 3,50 | 3,20 | Neutral | 3,10 | Neutral | 3,30 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -4,50 | -3,50 | -3,00 | Neutral | -2,70 | Neutral | -2,40 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 0,50 | 2,80 | 2,90 | Neutral | 2,80 | Neutral | 2,70 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Empleo (etc, %a/a promedio) | 4,10 | 3,20 | 2,20 | Neutral | 1,90 | Neutral | 1,50 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) | 13,00 | 12,20 | 11,50 | Neutral | 10,80 | Neutral | 10,40 | Neutral | 05 dic. 2024 |
Turquía
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
USD/TRY (fin de periodo) |
EUR/TRY (fin de periodo) |
Tipo repo a 1 semana (tipo director) |
Saldo Fiscal (% PIB) |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) |
Tasa de desempleo (%, fdp) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | 5,10 | 3,20 | 3,50 | A la baja | 4,00 | Neutral | 27 mar. 2025 |
Inflación (%, fdp) | 64,80 | 44,40 | 32,00 | Al alza | 22,50 | Al alza | 27 mar. 2025 |
USD/TRY (fin de periodo) | 29,44 | 35,28 | 45,00 | Al alza | 52,00 | Al alza | 27 mar. 2025 |
EUR/TRY (fin de periodo) | 32,57 | 36,74 | 48,90 | Al alza | 59,30 | Al alza | 27 mar. 2025 |
Tipo repo a 1 semana (tipo director) | 42,50 | 47,50 | 35,00 | Al alza | 25,00 | Al alza | 27 mar. 2025 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -5,20 | -4,90 | -3,50 | A la baja | -3,30 | A la baja | 27 mar. 2025 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -3,60 | -0,80 | -1,80 | Al alza | -2,50 | Neutral | 27 mar. 2025 |
Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) | -9,40 | -6,20 | -7,20 | A la baja | -7,90 | Neutral | 27 mar. 2025 |
Tasa de desempleo (%, fdp) | 9,40 | 8,80 | 9,30 | Al alza | 10,00 | Neutral | 27 mar. 2025 |
Argentina
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
Inflación (%, promedio) |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
Saldo Fiscal Primario (% PIB) |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
Tipo de cambio ARS/USD (fdp) |
Tipo de cambio ARS/USD (promedio) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | -1,60 | -1,70 | 5,50 | A la baja | 4,00 | Neutral | 27 may. 2025 |
Inflación (%, fdp) | 211,40 | 117,80 | 35,00 | A la baja | 18,00 | A la baja | 27 may. 2025 |
Inflación (%, promedio) | 133,50 | 219,90 | 44,50 | A la baja | 25,20 | A la baja | 27 may. 2025 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 100,00 | 32,00 | 25,00 | A la baja | 20,00 | A la baja | 27 may. 2025 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 101,00 | 53,90 | 28,50 | A la baja | 22,30 | A la baja | 27 may. 2025 |
Saldo Fiscal Primario (% PIB) | -2,70 | 1,80 | 1,50 | A la baja | 1,50 | Neutral | 27 may. 2025 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -3,20 | 1,00 | -1,40 | A la baja | -2,00 | A la baja | 27 may. 2025 |
Tipo de cambio ARS/USD (fdp) | 808,50 | 1.032,50 | 1.400,00 | Al alza | 1.633,00 | Al alza | 27 may. 2025 |
Tipo de cambio ARS/USD (promedio) | 296,50 | 916,30 | 1.230,80 | Al alza | 1.513,60 | Al alza | 27 may. 2025 |
Colombia
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
Inflación (%, promedio) |
Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) |
Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
Tipo de cambio COP/USD (fdp) |
Tipo de cambio COP/USD (promedio) |
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] |
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | 0,70 | 1,60 | 2,30 | -- | 2,70 | -- | 11 jun. 2025 |
Inflación (%, fdp) | 9,30 | 5,20 | 4,70 | -- | 3,80 | -- | 11 jun. 2025 |
Inflación (%, promedio) | 11,70 | 6,60 | 5,00 | -- | 4,00 | -- | 11 jun. 2025 |
Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) | 13,00 | 9,50 | 8,25 | -- | 7,25 | -- | 11 jun. 2025 |
Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) | 13,13 | 11,10 | 8,90 | -- | 7,79 | -- | 11 jun. 2025 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -2,20 | -1,80 | -2,70 | -- | -3,10 | -- | 11 jun. 2025 |
Tipo de cambio COP/USD (fdp) | 3.954,00 | 4.386,00 | 4.360,00 | -- | 4.360,00 | -- | 11 jun. 2025 |
Tipo de cambio COP/USD (promedio) | 4.326,00 | 4.074,40 | 4.280,10 | -- | 4.400,00 | -- | 11 jun. 2025 |
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] | -17,40 | 10,93 | -0,59 | -- | 0,00 | -- | 11 jun. 2025 |
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] | 1,60 | -5,82 | 5,05 | -- | 2,80 | -- | 11 jun. 2025 |
China
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
Inflación (%, promedio) |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
Saldo Fiscal (% PIB) |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
Tipo de cambio CNY/USD (fdp) |
Tipo de cambio CNY/USD (promedio) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | ||
PIB (%) | 5,20 | 5,00 | Neutral | 4,80 | Al alza | 4,50 | Neutral | 11 jun. 2025 |
Inflación (%, fdp) | -0,80 | 0,10 | Neutral | 0,60 | A la baja | 1,00 | A la baja | 11 jun. 2025 |
Inflación (%, promedio) | 0,20 | 0,24 | Neutral | 0,60 | A la baja | 1,00 | A la baja | 11 jun. 2025 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 3,45 | 3,10 | Neutral | 2,50 | Al alza | 2,50 | Neutral | 11 jun. 2025 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 3,60 | 4,00 | Neutral | 2,80 | Neutral | 2,50 | Neutral | 11 jun. 2025 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -5,10 | -5,50 | Neutral | -5,50 | Neutral | -5,50 | Neutral | 11 jun. 2025 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 1,50 | 2,00 | Neutral | 1,40 | Neutral | 1,00 | Neutral | 11 jun. 2025 |
Tipo de cambio CNY/USD (fdp) | 7,10 | 7,30 | Neutral | 7,20 | Neutral | 7,20 | Neutral | 11 jun. 2025 |
Tipo de cambio CNY/USD (promedio) | 7,10 | 7,20 | Neutral | 7,20 | Neutral | 7,20 | Neutral | 11 jun. 2025 |
Perú
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) |
Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) |
Saldo fiscal (% del PIB) |
Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) |
Tipo de cambio PEN/USD (fdp) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | -0,40 | 3,30 | 3,10 | A la baja | 2,70 | A la baja | 14 abr. 2025 |
Inflación (%, fdp) | 3,20 | 2,00 | 2,50 | A la baja | 2,60 | A la baja | 14 abr. 2025 |
Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) | 6,75 | 5,00 | 4,50 | Al alza | 4,50 | A la baja | 14 abr. 2025 |
Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) | 6,82 | 6,77 | 7,10 | Al alza | 6,95 | Neutral | 14 abr. 2025 |
Saldo fiscal (% del PIB) | -2,80 | -3,60 | -2,40 | Neutral | -2,10 | Neutral | 14 abr. 2025 |
Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) | 0,70 | 2,20 | 1,70 | Neutral | 0,90 | Neutral | 14 abr. 2025 |
Tipo de cambio PEN/USD (fdp) | 3,74 | 3,74 | 3,72 | Al alza | 3,65 | Al alza | 14 abr. 2025 |
Uruguay
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
Inflación (%, promedio) |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) |
Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | 0,40 | 3,20 | 2,70 | Al alza | 2,70 | Al alza | 27 may. 2025 |
Inflación (%, fdp) | 5,10 | 5,00 | 5,00 | Neutral | 4,50 | Neutral | 27 may. 2025 |
Inflación (%, promedio) | 5,90 | 4,80 | 4,50 | Neutral | 4,80 | Neutral | 27 may. 2025 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neutral | 0,00 | Neutral | 27 may. 2025 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Neutral | 0,00 | Neutral | 27 may. 2025 |
Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) | -2,70 | -17,30 | -7,00 | A la baja | 0,00 | A la baja | 27 may. 2025 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 7,80 | 8,50 | 8,50 | A la baja | 8,00 | A la baja | 27 may. 2025 |
Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) | 39,30 | 42,00 | 43,50 | Al alza | 45,50 | Al alza | 27 may. 2025 |
Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) | 38,80 | 40,00 | 42,80 | Al alza | 44,60 | Al alza | 27 may. 2025 |
Estados Unidos
PIB (%) |
---|
Inflación (%, 4T/4T) |
Inflación (%, promedio) |
Tipo de interés de la FED (%, fdp) |
Tipo de interés de la FED (%, promedio) |
Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) |
Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
PIB (%) | 2,90 | 2,80 | 1,70 | Neutral | 2,00 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Inflación (%, 4T/4T) | 3,20 | 2,70 | 3,50 | Neutral | 2,60 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Inflación (%, promedio) | 4,10 | 3,00 | 3,10 | Neutral | 2,90 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Tipo de interés de la FED (%, fdp) | 5,50 | 4,50 | 4,25 | Neutral | 3,25 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Tipo de interés de la FED (%, promedio) | 5,23 | 5,27 | 4,48 | Neutral | 3,79 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) | 4,00 | 4,40 | 4,70 | Neutral | 4,30 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) | 4,00 | 4,20 | 4,60 | Neutral | 4,60 | Neutral | 10 jun. 2025 |
Materias Primas
FECHA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | FECHA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Previsión | |||
Precio del petróleo Brent (USD/b) promedio anual | 82,20 | 80,20 | 66,80 | -- | 63,80 | -- | 11 jun. 2025 |
Precio del cobre (¢USD/lb.) promedio anual | 385,00 | 417,00 | 420,00 | A la baja | 419,00 | A la baja | 14 apr. 2025 |
Precio de la soja (USD/TM) promedio anual | 520,40 | 405,20 | 378,90 | A la baja | 375,00 | A la baja | 27 may. 2025 |