Previsiones económicas
En esta sección encontrarás las previsiones por años procedentes de nuestros análisis económicos. Selecciona la geografía para la que quieres que se muestren los datos, o bien aquellos publicados para las “Materias Primas”.
Eurozona
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tipo de interés del BCE (%, fdp) |
| Tipo de interés del BCE (%, promedio) |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) |
| USD/EUR (nivel, fdp) |
| USD/EUR (nivel, promedio) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 0,93 | 1,48 | 0,74 | A la baja | 1,16 | Neutral | 08 jun. 2026 |
| Inflación (%, fdp) | 2,46 | 1,95 | 3,26 | Neutral | 1,66 | Neutral | 08 jun. 2026 |
| Inflación (%, promedio) | 2,35 | 2,13 | 2,94 | Neutral | 1,88 | Neutral | 08 jun. 2026 |
| Tipo de interés del BCE (%, fdp) | 3,00 | 2,00 | 2,25 | Al alza | 2,50 | Neutral | 08 jun. 2026 |
| Tipo de interés del BCE (%, promedio) | 3,69 | 2,21 | 2,15 | Al alza | 2,40 | Neutral | 08 jun. 2026 |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) | 2,22 | 2,84 | 2,95 | Al alza | 3,05 | Neutral | 08 jun. 2026 |
| Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) | 2,34 | 3,10 | 2,93 | Al alza | 3,00 | Neutral | 08 jun. 2026 |
| USD/EUR (nivel, fdp) | 1,05 | 1,17 | 1,20 | A la baja | 1,22 | Neutral | 08 jun. 2026 |
| USD/EUR (nivel, promedio) | 1,08 | 1,13 | 1,18 | A la baja | 1,21 | Neutral | 08 jun. 2026 |
México
| PIB (%) |
|---|
| Empleo formal (%a/a, fdp) |
| Inflación (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tipo de cambio (ppd, fdp) |
| Bono a 10 años (M10, %, fdp) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 1,20 | 0,70 | 1,20 | Neutral | 1,80 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Empleo formal (%a/a, fdp) | 1,00 | 1,30 | 1,40 | Neutral | 2,00 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Inflación (%, fdp) | 4,20 | 3,70 | 4,10 | Neutral | 3,50 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 10,00 | 7,00 | 6,50 | Neutral | 6,50 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Tipo de cambio (ppd, fdp) | 20,30 | 18,10 | 17,80 | Neutral | 18,00 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Bono a 10 años (M10, %, fdp) | 10,40 | 9,10 | 8,70 | Neutral | 8,20 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -4,90 | -3,90 | -3,90 | Neutral | -3,60 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -0,30 | -0,60 | -0,50 | Neutral | -0,90 | Neutral | 18 jun. 2026 |
España
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Bono a 10 años (% fdp) |
| Bono a 10 años (% promedio) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Empleo (etc, %a/a promedio) |
| Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 3,50 | 2,80 | 2,40 | Neutral | 2,10 | Neutral | 10 jun. 2026 |
| Inflación (%, fdp) | 2,90 | 2,90 | 4,30 | Neutral | 2,50 | Neutral | 10 jun. 2026 |
| Inflación (%, promedio) | 2,80 | 2,70 | 3,80 | Neutral | 2,80 | Neutral | 10 jun. 2026 |
| Bono a 10 años (% fdp) | 2,90 | 3,30 | 3,40 | Al alza | 3,70 | Al alza | 10 jun. 2026 |
| Bono a 10 años (% promedio) | 3,10 | 3,20 | 3,40 | Al alza | 3,50 | Al alza | 10 jun. 2026 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -3,20 | -2,40 | -2,80 | Neutral | -2,50 | Neutral | 10 jun. 2026 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 3,40 | 3,20 | 2,70 | Neutral | 1,70 | Neutral | 10 jun. 2026 |
| Empleo (etc, %a/a promedio) | 2,80 | 3,10 | 2,50 | Neutral | 1,70 | Neutral | 10 jun. 2026 |
| Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) | 11,40 | 10,50 | 9,90 | Neutral | 9,60 | Neutral | 10 jun. 2026 |
Turquía
| PIB (%) |
|---|
| Inflacion (%, fdp) |
| USD/TRY (fin de periodo) |
| EUR/TRY (fin de periodo) |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) |
| Tasa de desempleo (%, fdp) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 3,30 | 3,60 | 3,00 | A la baja | -- | -- | 16 jun. 2026 |
| Inflacion (%, fdp) | 44,40 | 30,90 | 30,00 | Al alza | -- | -- | 16 jun. 2026 |
| USD/TRY (fin de periodo) | 35,28 | 42,85 | 52,00 | Neutral | -- | -- | 16 jun. 2026 |
| EUR/TRY (fin de periodo) | 36,74 | 50,29 | 62,20 | A la baja | -- | -- | 16 jun. 2026 |
| Tipo repo a 1 semana (tipo director) | 47,50 | 38,00 | 37,00 | A la baja | -- | -- | 16 jun. 2026 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -4,70 | -2,90 | -3,80 | A la baja | -- | -- | 16 jun. 2026 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -1,00 | -1,90 | -3,50 | A la baja | -- | -- | 16 jun. 2026 |
| Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) | -6,10 | -5,80 | -7,50 | A la baja | -- | -- | 16 jun. 2026 |
| Tasa de desempleo (%, fdp) | 8,70 | 8,40 | 8,60 | Al alza | -- | -- | 16 jun. 2026 |
Argentina
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
| Saldo Fiscal Primario (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio ARS/USD (fdp) |
| Tipo de cambio ARS/USD (promedio) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | -1,40 | 4,50 | 3,00 | Al alza | 3,00 | Neutral | 25 jun. 2026 |
| Inflación (%, fdp) | 117,80 | 31,50 | 29,00 | Al alza | 20,00 | Al alza | 25 jun. 2026 |
| Inflación (%, promedio) | 219,90 | 41,90 | 32,40 | Al alza | 20,90 | Al alza | 25 jun. 2026 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 32,00 | 28,90 | 21,00 | Al alza | 20,00 | Neutral | 25 jun. 2026 |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 53,90 | 36,80 | 24,60 | Al alza | 20,50 | Neutral | 25 jun. 2026 |
| Saldo Fiscal Primario (% PIB) | 1,80 | 1,40 | 1,50 | Neutral | 1,50 | Neutral | 25 jun. 2026 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 0,90 | -1,10 | -0,30 | A la baja | -0,20 | A la baja | 25 jun. 2026 |
| Tipo de cambio ARS/USD (fdp) | 1.032,50 | 1.459,40 | 1.760,00 | Al alza | 2.200,00 | Al alza | 25 jun. 2026 |
| Tipo de cambio ARS/USD (promedio) | 916,30 | 1.243,80 | 1.507,20 | Al alza | 1.990,70 | Al alza | 25 jun. 2026 |
Colombia
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) |
| Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio COP/USD (fdp) |
| Tipo de cambio COP/USD (promedio) |
| Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] |
| Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 1,50 | 2,60 | 2,60 | -- | 2,10 | -- | 12 jun. 2026 |
| Inflación (%, fdp) | 5,20 | 5,10 | 7,00 | -- | 5,60 | -- | 12 jun. 2026 |
| Inflación (%, promedio) | 6,60 | 5,10 | 6,00 | -- | 6,70 | -- | 12 jun. 2026 |
| Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) | 9,50 | 9,25 | 12,25 | -- | 11,25 | -- | 12 jun. 2026 |
| Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) | 11,10 | 9,31 | 11,67 | -- | 12,08 | -- | 12 jun. 2026 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -1,70 | -2,40 | -2,60 | -- | -2,90 | -- | 12 jun. 2026 |
| Tipo de cambio COP/USD (fdp) | 4.386,20 | 3.794,90 | 3.640,00 | -- | 3.720,00 | -- | 12 jun. 2026 |
| Tipo de cambio COP/USD (promedio) | 4.074,41 | 4.053,10 | 3.627,90 | -- | 3.697,80 | -- | 12 jun. 2026 |
| Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] | 10,93 | -13,48 | -4,08 | -- | 2,20 | -- | 12 jun. 2026 |
| Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] | -5,81 | -0,52 | -10,49 | -- | 1,93 | -- | 12 jun. 2026 |
China
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
| Saldo Fiscal (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio CNY/USD (fdp) |
| Tipo de cambio CNY/USD (promedio) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 5,00 | 5,00 | 4,50 | Al alza | 4,20 | Neutral | 11 jun. 2026 |
| Inflación (%, fdp) | 0,10 | 0,80 | 1,10 | Neutral | 1,40 | A la baja | 11 jun. 2026 |
| Inflación (%, promedio) | 0,24 | 0,05 | 1,20 | Al alza | 1,00 | Neutral | 11 jun. 2026 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 3,10 | 3,00 | 3,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 11 jun. 2026 |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 4,00 | 3,00 | 3,00 | Neutral | 3,00 | Neutral | 11 jun. 2026 |
| Saldo Fiscal (% PIB) | -5,50 | -4,04 | -5,50 | Neutral | -5,70 | Neutral | 11 jun. 2026 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 2,00 | 3,74 | 3,20 | Neutral | 3,00 | Neutral | 11 jun. 2026 |
| Tipo de cambio CNY/USD (fdp) | 7,30 | 7,00 | 6,70 | Neutral | 6,60 | Neutral | 11 jun. 2026 |
| Tipo de cambio CNY/USD (promedio) | 7,20 | 7,17 | 6,80 | Neutral | 6,70 | Neutral | 11 jun. 2026 |
Perú
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) |
| Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) |
| Saldo fiscal (% del PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) |
| Tipo de cambio PEN/USD (fdp) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 3,50 | 3,40 | 3,10 | Neutral | 3,50 | Neutral | 23 jun. 2026 |
| Inflación (%, fdp) | 2,00 | 1,50 | 4,10 | Neutral | 2,30 | Neutral | 23 jun. 2026 |
| Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) | 5,00 | 4,25 | 4,75 | A la baja | 4,25 | Neutral | 23 jun. 2026 |
| Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) | 6,77 | 6,17 | 6,35 | A la baja | 6,10 | Neutral | 23 jun. 2026 |
| Saldo fiscal (% del PIB) | -3,40 | -2,20 | -2,10 | Al alza | -1,90 | Al alza | 23 jun. 2026 |
| Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) | 2,40 | 3,50 | 3,40 | Al alza | 1,90 | Al alza | 23 jun. 2026 |
| Tipo de cambio PEN/USD (fdp) | 3,74 | 3,37 | 3,25 | Neutral | 3,25 | Neutral | 23 jun. 2026 |
Uruguay
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, fdp) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
| Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
| Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) |
| Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 3,30 | 1,80 | 1,30 | Al alza | 1,80 | Al alza | 22 jun. 2026 |
| Inflación (%, fdp) | 5,50 | 3,70 | 4,50 | Neutral | 4,50 | Neutral | 22 jun. 2026 |
| Inflación (%, promedio) | 4,80 | 4,70 | 3,90 | Neutral | 4,10 | Neutral | 22 jun. 2026 |
| Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 8,80 | 7,50 | 5,80 | Neutral | 6,00 | Neutral | 22 jun. 2026 |
| Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 8,60 | 8,70 | 5,80 | Neutral | 6,00 | Neutral | 22 jun. 2026 |
| Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) | -4,50 | -4,80 | -4,70 | A la baja | -4,60 | A la baja | 22 jun. 2026 |
| Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -0,80 | -0,40 | -1,10 | A la baja | -1,40 | A la baja | 22 jun. 2026 |
| Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) | 43,90 | 39,20 | 41,00 | Al alza | 42,90 | Al alza | 22 jun. 2026 |
| Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) | 40,20 | 41,10 | 40,10 | Al alza | 42,00 | Al alza | 22 jun. 2026 |
Estados Unidos
| PIB (%) |
|---|
| Inflación (%, 4T/4T) |
| Inflación (%, promedio) |
| Tipo de interés de la FED (%, fdp) |
| Tipo de interés de la FED (%, promedio) |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Fecha Previsión | |||
| PIB (%) | 2,80 | 2,10 | 2,40 | Neutral | 2,20 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Inflación (%, 4T/4T) | 2,70 | 2,80 | 3,40 | Neutral | 2,40 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Inflación (%, promedio) | 3,00 | 2,70 | 3,50 | Neutral | 2,40 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Tipo de interés de la FED (%, fdp) | 4,50 | 3,75 | 3,75 | Neutral | 3,25 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Tipo de interés de la FED (%, promedio) | 5,27 | 4,35 | 3,75 | Neutral | 3,52 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) | 4,40 | 4,10 | 4,40 | Neutral | 4,30 | Neutral | 18 jun. 2026 |
| Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) | 4,20 | 4,30 | 4,40 | Neutral | 4,30 | Neutral | 18 jun. 2026 |
Materias Primas
| FECHA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | FECHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión | Balance de riesgo | Previsión | Balance de riesgo | Previsión | |||
| Precio del petróleo Brent (USD/b) promedio anual | 80,20 | 68,30 | 90,10 | -- | 71,60 | -- | 25 may. 2026 |
| Precio del cobre (¢USD/lb.) promedio anual | 417,00 | 449,00 | 593,00 | Al alza | 563,00 | Al alza | 23 dic. 2026 |
| Precio de la soja (USD/TM) promedio anual | 405,20 | 382,00 | 428,30 | A la baja | 426,30 | A la baja | 25 jun. 2026 |