Previsiones
En esta sección encontrarás las previsiones por años procedentes de nuestros análisis económicos. Selecciona la geografía para la que quieres que se muestren los datos, o bien aquellos publicados para las “Materias Primas”.
-
Eurozona
-
México
-
España
-
Turquía
-
Argentina
-
Colombia
-
China
-
Perú
-
Uruguay
-
Estados Unidos
-
Materias Primas
-
Eurozona
-
México
-
España
-
Turquía
-
Argentina
-
Colombia
-
China
-
Perú
-
Uruguay
-
Estados Unidos
-
Materias Primas
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tipo de interés del BCE (%, fdp) |
---|
Tipo de interés del BCE (%, promedio) |
---|
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) |
---|
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) |
---|
USD/EUR (nivel, fdp) |
---|
USD/EUR (nivel, promedio) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 3,46 | 0,53 | 0,75 | Neutral | 1,38 | Neutral | 06 jun. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 9,20 | 2,93 | 2,71 | Neutral | 1,67 | Neutral | 06 jun. 2024 |
Inflación (%, promedio) | 8,38 | 5,42 | 2,48 | Neutral | 2,00 | Neutral | 06 jun. 2024 |
Tipo de interés del BCE (%, fdp) | 2,50 | 4,50 | 3,40 | Al alza | 2,40 | Al alza | 06 jun. 2024 |
Tipo de interés del BCE (%, promedio) | 0,73 | 3,90 | 4,13 | Al alza | 2,94 | Al alza | 06 jun. 2024 |
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) | 2,13 | 2,11 | 2,30 | Neutral | 2,20 | Neutral | 06 jun. 2024 |
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) | 1,19 | 2,46 | 2,38 | Neutral | 2,25 | Neutral | 06 jun. 2024 |
USD/EUR (nivel, fdp) | 1,06 | 1,09 | 1,09 | A la baja | 1,14 | Neutral | 06 jun. 2024 |
USD/EUR (nivel, promedio) | 1,05 | 1,08 | 1,08 | A la baja | 1,12 | Neutral | 06 jun. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Empleo formal (%a/a, fdp) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
---|
Tipo de cambio (ppd, fdp) |
---|
Bono a 10 años (M10, %, fdp) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 3,70 | 3,20 | 1,20 | Neutral | 1,00 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Empleo formal (%a/a, fdp) | 3,70 | 3,00 | 2,10 | Neutral | 2,50 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 7,80 | 4,70 | 4,80 | Neutral | 3,20 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 10,50 | 11,25 | 10,00 | Neutral | 7,50 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Tipo de cambio (ppd, fdp) | 19,60 | 17,20 | 19,80 | Neutral | 19,20 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Bono a 10 años (M10, %, fdp) | 9,00 | 9,00 | 9,60 | A la baja | 8,60 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -3,20 | -3,30 | -5,00 | Neutral | -3,50 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -1,30 | -0,50 | -0,50 | Neutral | -0,70 | Neutral | 03 oct. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Bono a 10 años (% fdp) |
---|
Bono a 10 años (% promedio) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Empleo (etc, %a/a promedio) |
---|
Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 6,20 | 2,70 | 2,90 | Neutral | 2,40 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 5,70 | 3,10 | 2,20 | Neutral | 1,90 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Inflación (%, promedio) | 8,40 | 3,50 | 2,80 | Neutral | 1,80 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Bono a 10 años (% fdp) | 3,20 | 3,10 | 3,00 | Neutral | 3,10 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Bono a 10 años (% promedio) | 2,20 | 3,50 | 3,20 | Neutral | 3,00 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -4,50 | -3,50 | -2,90 | Neutral | -2,50 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 0,40 | 2,80 | 3,40 | Neutral | 3,20 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Empleo (etc, %a/a promedio) | 4,10 | 3,20 | 1,90 | Neutral | 1,80 | Neutral | 11 oct. 2024 |
Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) | 13,00 | 12,20 | 11,50 | Neutral | 10,80 | Neutral | 11 oct. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
USD/TRY (fin de periodo) |
---|
EUR/TRY (fin de periodo) |
---|
Tipo repo a 1 semana (tipo director) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) |
---|
Tasa de desempleo (%, fdp) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 5,50 | 4,50 | 3,50 | Al alza | 3,10 | A la baja | 25 jun. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 64,30 | 64,80 | 43,00 | A la baja | 25,00 | Neutral | 25 jun. 2024 |
USD/TRY (fin de periodo) | 18,70 | 29,44 | 38,00 | A la baja | 45,50 | Neutral | 25 jun. 2024 |
EUR/TRY (fin de periodo) | 19,93 | 32,57 | 41,35 | A la baja | 52,00 | Neutral | 25 jun. 2024 |
Tipo repo a 1 semana (tipo director) | 9,00 | 42,50 | 45,00 | Al alza | 30,00 | Neutral | 25 jun. 2024 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -0,90 | -5,20 | -5,00 | Al alza | -3,30 | Neutral | 25 jun. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -5,40 | -4,00 | -1,60 | Neutral | -1,70 | Neutral | 25 jun. 2024 |
Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) | -12,10 | -9,50 | -7,10 | Neutral | -7,30 | Neutral | 25 jun. 2024 |
Tasa de desempleo (%, fdp) | 10,50 | 9,40 | 9,30 | A la baja | 10,10 | Al alza | 25 jun. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
---|
Saldo Fiscal Primario (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Tipo de cambio ARS/USD (fdp) |
---|
Tipo de cambio ARS/USD (promedio) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 5,00 | -1,50 | -4,00 | A la baja | 6,00 | A la baja | 08 mar. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 94,80 | 211,40 | 175,00 | Al alza | 50,00 | Al alza | 08 mar. 2024 |
Inflación (%, promedio) | 72,40 | 133,50 | 272,80 | Al alza | 66,30 | Al alza | 08 mar. 2024 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 75,00 | 100,00 | 56,00 | Al alza | 39,20 | Al alza | 08 mar. 2024 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 58,70 | 101,00 | 91,30 | Al alza | 45,60 | Al alza | 08 mar. 2024 |
Saldo Fiscal Primario (% PIB) | -2,40 | -2,70 | -0,80 | Neutral | 0,00 | A la baja | 08 mar. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -0,70 | -3,30 | 0,80 | Neutral | 0,00 | Neutral | 08 mar. 2024 |
Tipo de cambio ARS/USD (fdp) | 177,10 | 808,50 | 1.500,00 | Al alza | 2.108,00 | Al alza | 08 mar. 2024 |
Tipo de cambio ARS/USD (promedio) | 130,70 | 296,50 | 1.166,20 | Al alza | 1.787,00 | Al alza | 08 mar. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) |
---|
Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Tipo de cambio COP/USD (fdp) |
---|
Tipo de cambio COP/USD (promedio) |
---|
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] |
---|
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 7,30 | 0,60 | 2,00 | -- | 2,80 | -- | 01 oct. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 13,10 | 9,30 | 5,40 | -- | 3,80 | -- | 01 oct. 2024 |
Inflación (%, promedio) | 10,20 | 11,70 | 6,70 | -- | 4,20 | -- | 01 oct. 2024 |
Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) | 12,00 | 13,00 | 8,50 | -- | 6,00 | -- | 01 oct. 2024 |
Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) | 7,88 | 13,13 | 10,92 | -- | 6,60 | -- | 01 oct. 2024 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -5,30 | -4,30 | -5,60 | -- | -4,70 | -- | 01 oct. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -6,20 | -2,50 | -2,90 | -- | -3,50 | -- | 01 oct. 2024 |
Tipo de cambio COP/USD (fdp) | 4.788,00 | 3.954,00 | 4.220,00 | -- | 4.265,00 | -- | 01 oct. 2024 |
Tipo de cambio COP/USD (promedio) | 4.256,20 | 4.326,00 | 4.056,30 | -- | 4.240,80 | -- | 01 oct. 2024 |
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] | 20,70 | -17,40 | 6,70 | -- | 1,10 | -- | 01 oct. 2024 |
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] | 13,70 | 1,60 | -6,20 | -- | 4,50 | -- | 01 oct. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Tipo de cambio CNY/USD (fdp) |
---|
Tipo de cambio CNY/USD (promedio) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 3,00 | 5,20 | 4,60 | Al alza | 4,20 | Al alza | 09 mar. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 1,80 | -0,80 | 2,00 | A la baja | 1,80 | A la baja | 09 mar. 2024 |
Inflación (%, promedio) | 2,00 | 0,20 | 1,40 | A la baja | 1,80 | A la baja | 09 mar. 2024 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 3,65 | 3,45 | 3,25 | Neutral | 3,15 | Neutral | 09 mar. 2024 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 3,70 | 3,60 | 3,40 | Neutral | 3,15 | Neutral | 09 mar. 2024 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -5,00 | -5,10 | -4,00 | Neutral | -4,00 | Neutral | 09 mar. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 2,20 | 1,50 | 1,20 | Neutral | 0,90 | Neutral | 09 mar. 2024 |
Tipo de cambio CNY/USD (fdp) | 6,90 | 7,10 | 6,95 | Neutral | 6,80 | Neutral | 09 mar. 2024 |
Tipo de cambio CNY/USD (promedio) | 6,73 | 7,10 | 7,00 | Neutral | 6,80 | Neutral | 09 mar. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) |
---|
Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) |
---|
Saldo fiscal (% del PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) |
---|
Tipo de cambio PEN/USD (fdp) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 2,70 | -0,60 | 2,90 | Neutral | 2,70 | Neutral | 24 jun. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 8,50 | 3,20 | 2,60 | Neutral | 2,40 | Neutral | 24 jun. 2024 |
Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) | 7,50 | 6,75 | 5,00 | Al alza | 4,50 | Neutral | 24 jun. 2024 |
Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) | 7,83 | 6,82 | 7,30 | Neutral | 7,15 | Neutral | 24 jun. 2024 |
Saldo fiscal (% del PIB) | -1,70 | -2,80 | -2,50 | A la baja | -2,20 | Neutral | 24 jun. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) | -4,00 | 0,80 | 1,40 | Neutral | 0,50 | Neutral | 24 jun. 2024 |
Tipo de cambio PEN/USD (fdp) | 3,83 | 3,74 | 3,80 | Neutral | 3,75 | Neutral | 24 jun. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
---|
Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) |
---|
Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 4,90 | 0,60 | 3,30 | Al alza | 2,70 | Neutral | 08 mar. 2024 |
Inflación (%, fdp) | 8,30 | 5,10 | 6,40 | Al alza | 6,40 | Al alza | 08 mar. 2024 |
Inflación (%, promedio) | 9,10 | 5,90 | 5,70 | Al alza | 5,70 | Al alza | 08 mar. 2024 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 11,50 | 9,00 | 8,00 | Al alza | 7,00 | Neutral | 08 mar. 2024 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 9,30 | 10,60 | 8,90 | Al alza | 7,40 | Neutral | 08 mar. 2024 |
Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) | -3,40 | -3,80 | -3,10 | Neutral | -2,60 | Neutral | 08 mar. 2024 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -3,70 | -3,60 | -2,10 | Neutral | -1,20 | Neutral | 08 mar. 2024 |
Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) | 38,90 | 39,30 | 42,30 | Al alza | 44,50 | Al alza | 08 mar. 2024 |
Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) | 41,20 | 38,80 | 40,60 | Al alza | 43,50 | Al alza | 08 mar. 2024 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, 4T/4T) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tipo de interés de la FED (%, fdp) |
---|
Tipo de interés de la FED (%, promedio) |
---|
Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) |
---|
Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) |
---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 1,90 | 2,50 | 2,50 | Neutral | 2,10 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Inflación (%, 4T/4T) | 7,10 | 3,20 | 2,50 | Neutral | 2,30 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Inflación (%, promedio) | 8,00 | 4,10 | 2,90 | Neutral | 2,30 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Tipo de interés de la FED (%, fdp) | 4,50 | 5,50 | 4,50 | Neutral | 3,00 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Tipo de interés de la FED (%, promedio) | 2,02 | 5,23 | 5,27 | Neutral | 3,52 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) | 3,60 | 4,00 | 3,80 | Neutral | 3,70 | Neutral | 03 oct. 2024 |
Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) | 3,00 | 4,00 | 4,10 | Neutral | 3,70 | Neutral | 03 oct. 2024 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
Precio del petróleo Brent (USD/b) promedio anual | 99,10 | 82,20 | 81,50 | -- | 78,40 | -- | 01 oct. 2024 |
Precio del cobre (¢USD/lb.) promedio anual | 400,00 | 385,00 | 426,00 | Neutral | 420,00 | Neutral | 24 jun. 2024 |
Precio de la soja (USD/TM) promedio anual | 569,60 | 520,40 | 434,10 | A la baja | 435,00 | A la baja | 08 mar. 2024 |