Previsiones
En esta sección encontrarás las previsiones por años procedentes de nuestros análisis económicos. Selecciona la geografía para la que quieres que se muestren los datos, o bien aquellos publicados para las “Materias Primas”.
-
Eurozona
-
México
-
España
-
Turquía
-
Argentina
-
Colombia
-
China
-
Perú
-
Uruguay
-
Estados Unidos
-
Materias Primas
-
Eurozona
-
México
-
España
-
Turquía
-
Argentina
-
Colombia
-
China
-
Perú
-
Uruguay
-
Estados Unidos
-
Materias Primas
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tipo de interés del BCE (%, fdp) |
---|
Tipo de interés del BCE (%, promedio) |
---|
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) |
---|
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) |
---|
USD/EUR (nivel, fdp) |
---|
USD/EUR (nivel, promedio) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 5,90 | 3,43 | 0,45 | Neutral | 0,65 | Neutral | 20 nov. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 4,96 | 9,20 | 3,78 | Neutral | 2,38 | Neutral | 20 nov. 2023 |
Inflación (%, promedio) | 2,59 | 8,38 | 5,58 | Neutral | 2,82 | Neutral | 20 nov. 2023 |
Tipo de interés del BCE (%, fdp) | 0,00 | 2,50 | 4,50 | Neutral | 4,00 | Neutral | 20 nov. 2023 |
Tipo de interés del BCE (%, promedio) | 0,00 | 0,73 | 3,90 | Neutral | 4,40 | Neutral | 20 nov. 2023 |
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, fdp) | -0,31 | 2,13 | 2,70 | A la baja | 2,55 | Neutral | 20 nov. 2023 |
Rendimiento del bono soberano alemán a 10Y (%, promedio) | -0,31 | 1,19 | 2,51 | A la baja | 2,62 | Neutral | 20 nov. 2023 |
USD/EUR (nivel, fdp) | 1,07 | 1,06 | 1,07 | Neutral | 1,12 | Neutral | 20 nov. 2023 |
USD/EUR (nivel, promedio) | 1,18 | 1,05 | 1,08 | Neutral | 1,10 | Neutral | 20 nov. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Empleo formal (%a/a, fdp) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
---|
Tipo de cambio (ppd, fdp) |
---|
Bono a 10 años (M10, %, fdp) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 6,10 | 3,90 | 3,20 | Neutral | 2,60 | Neutral | 28 sep. 2023 |
Empleo formal (%a/a, fdp) | 4,30 | 3,70 | 3,50 | Neutral | 3,20 | Neutral | 28 sep. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 7,40 | 7,80 | 4,60 | Neutral | 3,40 | Neutral | 28 sep. 2023 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 5,50 | 10,50 | 11,25 | Neutral | 8,25 | Al alza | 28 sep. 2023 |
Tipo de cambio (ppd, fdp) | 20,90 | 19,60 | 18,00 | Neutral | 18,80 | Neutral | 28 sep. 2023 |
Bono a 10 años (M10, %, fdp) | 7,60 | 9,00 | 9,20 | Neutral | 8,40 | Al alza | 28 sep. 2023 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -2,80 | -3,20 | -3,30 | Neutral | -4,90 | Neutral | 28 sep. 2023 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -0,70 | -1,30 | -1,30 | Neutral | -1,30 | Neutral | 28 sep. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Bono a 10 años (% fdp) |
---|
Bono a 10 años (% promedio) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Empleo (etc, %a/a promedio) |
---|
Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 6,40 | 5,80 | 2,40 | Neutral | 1,50 | A la baja | 24 nov. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 5,80 | 5,70 | 4,30 | Neutral | 3,40 | A la baja | 24 nov. 2023 |
Inflación (%, promedio) | 3,10 | 8,40 | 3,70 | Neutral | 3,50 | Neutral | 24 nov. 2023 |
Bono a 10 años (% fdp) | 0,42 | 3,18 | 3,80 | Neutral | 3,74 | Neutral | 24 nov. 2023 |
Bono a 10 años (% promedio) | 0,36 | 2,22 | 3,55 | Neutral | 3,78 | Neutral | 24 nov. 2023 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -6,60 | -4,70 | -4,10 | Neutral | -3,70 | Neutral | 24 nov. 2023 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 0,70 | 0,70 | 2,80 | Neutral | 2,90 | Neutral | 24 nov. 2023 |
Empleo (etc, %a/a promedio) | 7,10 | 3,70 | 3,10 | Neutral | 1,90 | A la baja | 24 nov. 2023 |
Tasa de desempleo (% de la población activa, promedio) | 14,80 | 12,90 | 12,20 | Neutral | 11,80 | Al alza | 24 nov. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) |
---|
Tasa de desempleo (%, fdp) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 11,40 | 5,50 | 4,50 | Neutral | 3,50 | Neutral | 17 nov. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 36,10 | 64,30 | 68,00 | A la baja | 45,00 | Neutral | 17 nov. 2023 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -2,70 | -0,90 | -5,50 | Al alza | -6,50 | Neutral | 17 nov. 2023 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -0,90 | -5,40 | -4,40 | A la baja | -3,20 | A la baja | 17 nov. 2023 |
Saldo de la Balanza Comercial (% PIB) | -5,70 | -12,10 | -10,60 | A la baja | -9,70 | A la baja | 17 nov. 2023 |
Tasa de desempleo (%, fdp) | 12,00 | 10,50 | 9,70 | Neutral | 10,30 | Neutral | 17 nov. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
---|
Saldo Fiscal Primario (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Tipo de cambio ARS/USD (fdp) |
---|
Tipo de cambio ARS/USD (promedio) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 10,70 | 5,00 | -3,50 | Al alza | -2,50 | A la baja | 09 nov. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 50,90 | 94,80 | 200,00 | Al alza | 155,00 | Al alza | 09 nov. 2023 |
Inflación (%, promedio) | 48,40 | 72,40 | 133,60 | Al alza | 235,30 | Al alza | 09 nov. 2023 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 36,70 | 75,00 | 144,00 | Al alza | 60,00 | Al alza | 09 nov. 2023 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 36,90 | 58,70 | 105,60 | Al alza | 87,00 | Al alza | 09 nov. 2023 |
Saldo Fiscal Primario (% PIB) | -3,00 | -2,40 | -2,80 | A la baja | -1,00 | Neutral | 09 nov. 2023 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 1,40 | -0,70 | -3,60 | Neutral | -1,00 | Al alza | 09 nov. 2023 |
Tipo de cambio ARS/USD (fdp) | 101,90 | 172,90 | 630,00 | Al alza | 1.493,00 | Al alza | 09 nov. 2023 |
Tipo de cambio ARS/USD (promedio) | 95,10 | 130,70 | 300,70 | Al alza | 1.139,40 | Al alza | 09 nov. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) |
---|
Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Tipo de cambio COP/USD (fdp) |
---|
Tipo de cambio COP/USD (promedio) |
---|
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] |
---|
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 11,00 | 7,30 | 1,20 | Neutral | 1,50 | Neutral | 03 oct. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 5,60 | 13,10 | 9,70 | Neutral | 5,40 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Inflación (%, promedio) | 3,50 | 10,20 | 11,80 | Neutral | 7,20 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Tasa de política monetaria (E.A., %, fdp) | 3,00 | 12,00 | 12,50 | Neutral | 7,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Tasa de política monetaria (E.A., %, promedio) | 2,00 | 7,88 | 13,08 | Neutral | 9,33 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -7,00 | -5,30 | -4,00 | Neutral | -4,40 | Neutral | 03 oct. 2023 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -5,70 | -6,20 | -3,70 | Neutral | -3,90 | Neutral | 03 oct. 2023 |
Tipo de cambio COP/USD (fdp) | 3.968,00 | 4.788,00 | 4.240,00 | Neutral | 4.450,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Tipo de cambio COP/USD (promedio) | 3.744,00 | 4.256,00 | 4.358,60 | Neutral | 4.377,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, fdp) [positivo indica depreciación del COP] | 14,40 | 20,70 | -11,40 | Neutral | 5,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Depreciación del tipo de cambio (variación anual, %, promedio) [positivo indica depreciación del COP] | 1,40 | 13,70 | 2,40 | Neutral | 0,40 | Neutral | 10 nov. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
---|
Saldo Fiscal (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Tipo de cambio CNY/USD (fdp) |
---|
Tipo de cambio CNY/USD (promedio) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 8,10 | 3,00 | 5,20 | Neutral | 4,40 | Al alza | 10 nov. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 1,50 | 1,80 | 0,00 | A la baja | 2,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Inflación (%, promedio) | 0,90 | 2,00 | 0,40 | Neutral | 2,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 3,75 | 3,65 | 3,35 | Al alza | 3,35 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 3,80 | 3,70 | 3,50 | Neutral | 3,40 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Saldo Fiscal (% PIB) | -5,20 | -5,00 | -5,00 | Al alza | -4,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | 2,00 | 2,20 | 1,50 | Neutral | 1,20 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Tipo de cambio CNY/USD (fdp) | 6,36 | 6,90 | 7,30 | Neutral | 6,90 | Neutral | 10 nov. 2023 |
Tipo de cambio CNY/USD (promedio) | 6,45 | 6,73 | 7,10 | Neutral | 7,00 | Neutral | 10 nov. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) |
---|
Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) |
---|
Saldo fiscal (% del PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) |
---|
Tipo de cambio PEN/USD (fdp) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 13,30 | 2,70 | 0,40 | A la baja | 2,30 | A la baja | 31 oct. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 6,40 | 8,50 | 4,10 | A la baja | 2,80 | Neutral | 31 oct. 2023 |
Tasa de interés de política monetaria (%, fdp) | 2,50 | 7,50 | 6,75 | A la baja | 5,25 | A la baja | 31 oct. 2023 |
Tasa de bonos soberanos 10 años (%, fdp) | 6,15 | 7,83 | 7,40 | Neutral | 7,20 | Neutral | 31 oct. 2023 |
Saldo fiscal (% del PIB) | -2,50 | -1,70 | -2,70 | A la baja | -2,70 | A la baja | 31 oct. 2023 |
Saldo por Cuenta Corriente (%PIB) | -2,20 | -4,00 | -1,20 | Al alza | -1,00 | Al alza | 31 oct. 2023 |
Tipo de cambio PEN/USD (fdp) | 4,04 | 3,83 | 3,82 | Neutral | 3,88 | Neutral | 31 oct. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, fdp) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) |
---|
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) |
---|
Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) |
---|
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) |
---|
Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) |
---|
Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 5,30 | 4,90 | 0,90 | A la baja | 2,30 | Al alza | 04 oct. 2023 |
Inflación (%, fdp) | 8,00 | 8,30 | 5,70 | A la baja | 6,40 | A la baja | 04 oct. 2023 |
Inflación (%, promedio) | 7,70 | 9,10 | 6,00 | A la baja | 6,10 | A la baja | 04 oct. 2023 |
Tasa de Política Monetaria (%, fdp) | 5,80 | 11,50 | 10,00 | A la baja | 8,00 | A la baja | 04 oct. 2023 |
Tasa de Política Monetaria (%, promedio) | 4,90 | 9,30 | 10,80 | A la baja | 9,10 | A la baja | 04 oct. 2023 |
Resultado Fiscal Global Consolidado (% PIB) | -3,90 | -3,40 | -3,60 | A la baja | -2,90 | Al alza | 04 oct. 2023 |
Saldo por Cuenta Corriente (% PIB) | -2,50 | -3,20 | -3,20 | Neutral | -2,80 | Al alza | 04 oct. 2023 |
Tipo de cambio (UYU/USD, fdp) | 44,30 | 38,90 | 39,70 | A la baja | 42,30 | A la baja | 04 oct. 2023 |
Tipo de cambio (UYU/USD, promedio) | 43,60 | 41,20 | 38,80 | A la baja | 41,10 | A la baja | 04 oct. 2023 |
|
---|
PIB (%) |
---|
Inflación (%, 4T/4T) |
---|
Inflación (%, promedio) |
---|
Tipo de interés de la FED (%, fdp) |
---|
Tipo de interés de la FED (%, promedio) |
---|
Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) |
---|
Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) |
---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
PIB (%) | 5,90 | 2,10 | 2,30 | Neutral | 1,50 | Neutral | 28 sep. 2023 |
Inflación (%, 4T/4T) | 6,80 | 7,10 | 2,90 | Neutral | 2,40 | Neutral | 28 sep. 2023 |
Inflación (%, promedio) | 4,70 | 8,00 | 4,10 | Neutral | 2,40 | Neutral | 28 sep. 2023 |
Tipo de interés de la FED (%, fdp) | 0,25 | 4,50 | 5,50 | Neutral | 4,75 | Neutral | 08 nov. 2023 |
Tipo de interés de la FED (%, promedio) | 0,25 | 2,02 | 5,23 | Neutral | 5,25 | Neutral | 08 nov. 2023 |
Tipo de interés Bono 10 años (%, fdp) | 1,50 | 3,60 | 4,80 | Neutral | 4,50 | Neutral | 08 nov. 2023 |
Tipo de interés Bono 10 años (%, promedio) | 1,40 | 3,00 | 4,00 | Neutral | 4,70 | Neutral | 08 nov. 2023 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | FECHA |
---|
| | | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN | BALANCE DE RIESGO | PREVISIÓN |
Precio del petróleo Brent (USD/b) promedio anual | 71,10 | 99,10 | 83,20 | Al alza | 84,80 | Al alza | 03 oct. 2023 |
Precio del cobre (¢USD/lb.) promedio anual | 422,00 | 400,00 | 386,00 | Neutral | 377,00 | Neutral | 05 oct. 2023 |
Precio de la soja (USD/TM) promedio anual | 505,16 | 569,60 | 527,79 | A la baja | 486,35 | Neutral | 04 oct. 2023 |